Aksjonær · f. 1972 · OSLO
Full tilgang →
ANDREAS KASCHNER
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| CHECKBOXSECURITY AS | 932864266 | 300 000 | 100.0 % |
| HOTELONLINE AS | 889615702 | 24 710 | 0.17 % |
| INANOD AS | 916820267 | 10 000 | 0.24 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 1 175 | < 0,01 % |
| PICTORYTALE AS | 918779205 | 617 | 0.02 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 100 | < 0,01 % |
| GLUCOSET AS B-aksjer | 997780922 | 32 | 0.02 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VEND MARKETPLACES ASA | 479 | 1 175 | +696 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 100 | +100 |
| NAP NORWAY INVEST 1 AS Solgt ut | 35 | — | −35 |
| GLUCOSET AS Ny | — | 32 | +32 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av ANDREAS KASCHNER — i HelpAdmin.