Aksjonær · f. 1956 · PORSGRUNN
Full tilgang →
HANS JACOB BECK
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| TARGET BY BECK AS | 936094511 | 30 000 | 100.0 % |
| PROACTIMA HOLDING AS | 915641989 | 8 020 | 0.70 % |
| EAM SOLAR AS | 996411265 | 25 | < 0,01 % |
| CAMERALLA AS | 921343485 | 20 | 0.03 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 889186232 | 1 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| TARGET BY BECK AS Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| PROACTIMA HOLDING AS | 11 520 | 8 020 | −3 500 |
| EAM SOLAR AS | 2 500 | 25 | −2 475 |
| CAMERALLA AS Ny | — | 20 | +20 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HANS JACOB BECK — i HelpAdmin.