Aksjonær · f. 1954 · BRØTTUM
Full tilgang →
HANS BJUGSTAD
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 991036393 | 35 000 | 0.09 % |
| NRC GROUP ASA | 910686909 | 10 000 | < 0,01 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 965920358 | 5 000 | < 0,01 % |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 917811288 | 3 750 | < 0,01 % |
| OKEA ASA | 915419062 | 3 000 | < 0,01 % |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA | 988247006 | 2 600 | 0.01 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 943753709 | 2 000 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 1 240 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 1 200 | < 0,01 % |
| ENDÚR ASA | 991279539 | 1 000 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 1 000 | < 0,01 % |
| PIHL AS | 989705369 | 792 | 0.18 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 600 | < 0,01 % |
| NORSK HYDRO ASA | 914778271 | 450 | < 0,01 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 995568217 | 300 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 223 | < 0,01 % |
| AKER ASA | 886581432 | 140 | < 0,01 % |
| NYE RU HOLDING AS | 936868827 | 15 | 25.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA Solgt ut | 100 000 | — | −100 000 |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA | 33 000 | 3 750 | −29 250 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA Ny | — | 2 000 | +2 000 |
| DNB BANK ASA | 840 | 1 240 | +400 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 325 | 1 000 | +675 |
| NORSK HYDRO ASA Ny | — | 450 | +450 |
| VEND MARKETPLACES ASA | 210 | 223 | +13 |
| RU HOLDING AS Solgt ut | 60 | — | −60 |
| NYE RU HOLDING AS Ny | — | 15 | +15 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av HANS BJUGSTAD — i HelpAdmin.