Aksjonær · f. 1972 · OSLO
Full tilgang →
MARTIN LANGELAND
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SULTEN AS | 925569852 | 430 | < 0,01 % |
| BAGID AS | 916574657 | 100 | < 0,01 % |
| ÅDNA EIENDOM A/S | 987739258 | 100 | 25.0 % |
| SERVICECOMPANIET AS | 886393482 | 15 | 50.0 % |
| POINTON AS | 996797481 | 15 | 50.0 % |
| NORTHERN PLAYGROUND AS | 914037271 | 12 | < 0,01 % |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av MARTIN LANGELAND — i HelpAdmin.