Aksjonær · f. 1964 · LILLEHAMMER
Full tilgang →
LIV-KARI KROKEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| STACK BY ME AS | 925832995 | 2 358 | 0.01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 460 | < 0,01 % |
| EUROPRIS ASA | 997639588 | 400 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 360 | < 0,01 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 966011726 | 300 | < 0,01 % |
| KNITANDNOTE AS | 927153041 | 25 | 0.02 % |
| FIBIE INVEST AS | 913692675 | 15 | 50.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 650 | 300 | −350 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Solgt ut | 500 | — | −500 |
| DNB BANK ASA Ny | — | 460 | +460 |
| SPAREBANKEN NORGE Ny | — | 360 | +360 |
| EDDA WIND ASA Solgt ut | 341 | — | −341 |
| TØRN AS Solgt ut | 220 | — | −220 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av LIV-KARI KROKEN — i HelpAdmin.