Aksjonær · f. 1987 · HAUGESUND
Full tilgang →
FRANK ANDRÉ PAULSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA | 919160675 | 11 230 | < 0,01 % |
| NORTH STAR INVESTMENTS AS | 919133724 | 7 341 | 4.42 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 5 574 | < 0,01 % |
| ELMERA GROUP ASA | 920153577 | 5 006 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 1 689 | < 0,01 % |
| TELENOR ASA | 982463718 | 1 404 | < 0,01 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 933739384 | 967 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 303 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 286 | < 0,01 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VÅR ENERGI ASA | 9 465 | 11 230 | +1 765 |
| EQUINOR ASA | 1 450 | 1 689 | +239 |
| SPAREBANKEN NORGE Ny | — | 303 | +303 |
| SPAREBANKEN SØR Solgt ut | 201 | — | −201 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av FRANK ANDRÉ PAULSEN — i HelpAdmin.