Aksjonær · f. 1943 · BODØ
Full tilgang →
BIRGER ANDREAS OLE JOHNSEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 6 267 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 937895321 | 6 051 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | 984851006 | 4 575 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 937901003 | 3 456 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN MØRE | 937899319 | 3 377 | < 0,01 % |
| SPAREBANKEN ØST | 937888937 | 2 447 | 0.01 % |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 937904029 | 2 432 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 1 748 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 920426530 | 1 593 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 952706365 | 1 229 | < 0,01 % |
| STOREBRAND ASA | 916300484 | 594 | < 0,01 % |
| FORSKJØNNELSEN INVEST AS | 912646947 | 20 | 2.66 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| RANA GRUBER ASA | 92 369 | 1 748 | −90 621 |
| SPAREBANKEN NORGE Ny | — | 6 267 | +6 267 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA Ny | — | 6 051 | +6 051 |
| DNB BANK ASA | 750 | 4 575 | +3 825 |
| SPAREBANK 1 SMN Ny | — | 3 456 | +3 456 |
| SPAREBANKEN MØRE Ny | — | 3 377 | +3 377 |
| SPAREBANKEN ØST Ny | — | 2 447 | +2 447 |
| SPAREBANK 1 HELGELAND Ny | — | 2 432 | +2 432 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET Ny | — | 1 593 | +1 593 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE Ny | — | 1 229 | +1 229 |
| STOREBRAND ASA Ny | — | 594 | +594 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av BIRGER ANDREAS OLE JOHNSEN — i HelpAdmin.