Aksjonær · f. 1976 · SANDVIKA
Full tilgang →
PÅL LORENZEN
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| EAM SOLAR AS | 996411265 | 50 000 | 0.25 % |
| LOKOTECH GROUP AS | 818709692 | 50 000 | < 0,01 % |
| AWILCO LNG ASA | 996564894 | 31 000 | 0.02 % |
| SALMON EVOLUTION ASA | 925344877 | 16 000 | < 0,01 % |
| PROSAFE SE | 823139772 | 15 000 | < 0,01 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 927124238 | 1 500 | < 0,01 % |
| BEWI ASA | 925437948 | 1 150 | < 0,01 % |
| PARAT HOLDING AS | 928184323 | 100 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| HAVILA KYSTRUTEN AS Solgt ut | 60 000 | — | −60 000 |
| AXACTOR ASA Solgt ut | 55 000 | — | −55 000 |
| LOKOTECH GROUP AS Ny | — | 50 000 | +50 000 |
| EAM SOLAR AS Ny | — | 50 000 | +50 000 |
| AWILCO LNG ASA | 10 000 | 31 000 | +21 000 |
| SALMON EVOLUTION ASA Ny | — | 16 000 | +16 000 |
| PROSAFE SE | 6 000 | 15 000 | +9 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Solgt ut | 6 000 | — | −6 000 |
| AKASTOR ASA Solgt ut | 2 250 | — | −2 250 |
| TOMRA SYSTEMS ASA Ny | — | 1 500 | +1 500 |
| XXL AS Solgt ut | 1 200 | — | −1 200 |
| BEWI ASA Ny | — | 1 150 | +1 150 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PÅL LORENZEN — i HelpAdmin.