Aksjonær · f. 1968 · OSLO
Full tilgang →
PER IVAR SKOGMO
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 920245676 | 77 303 | 0.03 % |
| ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | 984195486 | 16 766 | 0.01 % |
| LOKOTECH GROUP AS | 818709692 | 6 000 | < 0,01 % |
| EQUINOR ASA | 923609016 | 613 | < 0,01 % |
| WESTERN BULK CHARTERING AS | 892873232 | 250 | < 0,01 % |
| AKER BIOMARINE ASA | 913915062 | 200 | < 0,01 % |
| GROUSE HOLDING AS | 832760102 | 30 | 100.0 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 40 303 | 77 303 | +37 000 |
| LOKOTECH GROUP AS Ny | — | 6 000 | +6 000 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av PER IVAR SKOGMO — i HelpAdmin.