Aksjonær · f. 1984 · JAR
Full tilgang →
UNO WIKBORG
Eierposter
| Selskap | Orgnr | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| WIKBORG HOLDING AS | 920683207 | 12 422 124 | 51.0 % |
| PICO AS | 939458875 | 513 999 | 49.0 % |
| APRIORI HOLDING AS | 992126787 | 17 499 | 25.0 % |
| ALLUMGÅRDEN AS | 933388247 | 7 832 | 13.7 % |
| HARALD LYCHE HOLDING AS | 988869872 | 3 089 | 4.07 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 832554332 | 1 264 | < 0,01 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975350940 | 1 000 | < 0,01 % |
| ORKLA ASA | 910747711 | 600 | < 0,01 % |
| RANA GRUBER ASA | 953049724 | 600 | < 0,01 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 946598038 | 500 | < 0,01 % |
| ELKEM ASA | 911382008 | 500 | < 0,01 % |
| ATEA ASA | 920237126 | 500 | < 0,01 % |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA | 817244742 | 300 | 0.01 % |
| SKUE SPAREBANK | 837889812 | 300 | < 0,01 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929975200 | 300 | < 0,01 % |
| MOWI ASA | 964118191 | 300 | < 0,01 % |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | 837884942 | 259 | < 0,01 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 995277905 | 250 | < 0,01 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 986228608 | 250 | < 0,01 % |
| FOTO FILM AS | 911799480 | 100 | 100.0 % |
| SALMAR ASA | 960514718 | 100 | < 0,01 % |
| BJERKE SÆTER AS | 932443287 | 79 | 2.93 % |
Kjøpt og solgt 2024 → 2025
| Selskap | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| WIKBORG HOLDING AS | 12 339 039 | 12 422 124 | +83 085 |
| PICO AS | 489 000 | 513 999 | +24 999 |
| SPAREBANKEN NORGE Ny | — | 1 264 | +1 264 |
| SPAREBANKEN SØR Solgt ut | 840 | — | −840 |
| RANA GRUBER ASA Ny | — | 600 | +600 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA Ny | — | 300 | +300 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 100 | 250 | +150 |
Full investorprofil
Porteføljeverdi, majoritetsposter, indirekte eierskap og AI-segmentering av UNO WIKBORG — i HelpAdmin.