Selskap · org.nr 935727553
Full tilgang →
AIDER LEGAL HOLDING AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| MARIT MONSEN (f. 1972) B-aksjer | RÅDAL | 200 | 8.33 % |
| SYNNØVE SØRDAL (f. 1980) B-aksjer | SØREIDGREND | 200 | 8.33 % |
| CHRISTINA FAHLE (f. 1981) B-aksjer | STAVANGER | 200 | 8.33 % |
| SIGBJØRN SØRENSEN (f. 1980) B-aksjer | OSLO | 200 | 8.33 % |
| CATHRINE LUND (f. 1979) B-aksjer | OSLO | 200 | 8.33 % |
| HARALD FREDRIK STRANDENÆS (f. 1961) B-aksjer | OSLO | 200 | 8.33 % |
| ERIK ENGELAND (f. 1967) B-aksjer | ÅROS | 200 | 8.33 % |
| MARTIN WIKBORG (f. 1957) B-aksjer | OSLO | 200 | 8.33 % |
| LAILA TATJANA KRISTJANSSON (f. 1974) B-aksjer | TRONDHEIM | 200 | 8.33 % |
| TROND EIRIK INGEBRIGTSEN (f. 1964) A-aksjer | OSLO | 200 | 8.33 % |
| ØIVIND HENRIK VON MEHREN (f. 1980) B-aksjer | RÅDAL | 200 | 8.33 % |
| TORGILS BRYN (f. 1961) B-aksjer | VOSS | 200 | 8.33 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| TORGILS BRYN (f. 1961) Ny | — | 200 | +200 |
| TROND EIRIK INGEBRIGTSEN (f. 1964) Ny | — | 200 | +200 |
| MARIT MONSEN (f. 1972) Ny | — | 200 | +200 |
| CHRISTINA FAHLE (f. 1981) Ny | — | 200 | +200 |
| ØIVIND HENRIK VON MEHREN (f. 1980) Ny | — | 200 | +200 |
| CATHRINE LUND (f. 1979) Ny | — | 200 | +200 |
| SIGBJØRN SØRENSEN (f. 1980) Ny | — | 200 | +200 |
| ERIK ENGELAND (f. 1967) Ny | — | 200 | +200 |
| SYNNØVE SØRDAL (f. 1980) Ny | — | 200 | +200 |
| LAILA TATJANA KRISTJANSSON (f. 1974) Ny | — | 200 | +200 |
| MARTIN WIKBORG (f. 1957) Ny | — | 200 | +200 |
| HARALD FREDRIK STRANDENÆS (f. 1961) Ny | — | 200 | +200 |
Hele bildet av AIDER LEGAL HOLDING AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.