Selskap · org.nr 935692660
Full tilgang →
BERGEN BYGG OG DESIGN AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DANIEL WITOLD KICZOR (f. 1982) | PARADIS | 33 | 33.3 % |
| DEISZ-GILMORE HOLDING AS | — | 33 | 33.3 % |
| ZBIGNIEW STANISLAW MEDREK (f. 1984) | PARADIS | 33 | 33.3 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW STANISLAW MEDREK (f. 1984) Ny | — | 33 | +33 |
| DANIEL WITOLD KICZOR (f. 1982) Ny | — | 33 | +33 |
| DEISZ-GILMORE HOLDING AS Ny | — | 33 | +33 |
Hele bildet av BERGEN BYGG OG DESIGN AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.