Selskap · org.nr 932878429
Full tilgang →
ARGENTUM 2024 INVEST AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ARGENTUM ASSET MANAGEMENT AS | — | 3 000 000 | 50.0 % |
| FJELLVEIEN INVEST AS | BERGEN | 900 000 | 15.0 % |
| HIF HOLDING AS | HYLKJE | 540 000 | 9.00 % |
| ENOR INVEST AS | — | 420 000 | 7.00 % |
| CRL INVEST AS | BEKKESTUA | 420 000 | 7.00 % |
| BLYSTAD INVEST AS | — | 210 000 | 3.50 % |
| BUSTAD INVEST AS | — | 150 000 | 2.50 % |
| SHL INVEST AS | BERGEN | 60 000 | 1.00 % |
| TINE QUN TUNGLAND (f. 1994) | OSLO | 42 000 | 0.70 % |
| NHARRIS INVEST AS | OSLO | 42 000 | 0.70 % |
| AIE INVESTERING AS | — | 30 000 | 0.50 % |
| KJELL-GUNNAR BADENDYCK FJELDSTAD (f. 1981) | BLOMMENHOLM | 30 000 | 0.50 % |
| INGA-LILL OLSON TRÆDAL (f. 1982) | TERTNES | 12 000 | 0.20 % |
| LEIN INVESTERING AS | BERGEN | 12 000 | 0.20 % |
| LJ INVESTERING AS | BERGEN | 12 000 | 0.20 % |
| ANDERS HAUSBERG KJEILEN (f. 1990) | NESTTUN | 12 000 | 0.20 % |
| BSH INVESTERING AS | BERGEN | 12 000 | 0.20 % |
| RAGNHILD MARIE SANDVOLL INGEBRIGTSEN (f. 1988) | MORVIK | 12 000 | 0.20 % |
| NSA INVEST AS | — | 12 000 | 0.20 % |
| ØSTERGAARD AS | EIDSVÅGNESET | 12 000 | 0.20 % |
| TOR STEIN-ANDERSEN (f. 1996) | OSLO | 12 000 | 0.20 % |
| TLK INVEST AS | — | 12 000 | 0.20 % |
| GUDMUND BJOTVEIT (f. 1999) | OSLO | 12 000 | 0.20 % |
| SORELA INVEST AS | — | 12 000 | 0.20 % |
| FURUDALEN INVEST AS | BERGEN | 12 000 | 0.20 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ARGENTUM ASSET MANAGEMENT AS | 30 000 | 3 000 000 | +2 970 000 |
| FJELLVEIEN INVEST AS Ny | — | 900 000 | +900 000 |
| HIF HOLDING AS Ny | — | 540 000 | +540 000 |
| ENOR INVEST AS Ny | — | 420 000 | +420 000 |
| CRL INVEST AS Ny | — | 420 000 | +420 000 |
| BLYSTAD INVEST AS Ny | — | 210 000 | +210 000 |
| BUSTAD INVEST AS Ny | — | 150 000 | +150 000 |
| SHL INVEST AS Ny | — | 60 000 | +60 000 |
| TINE QUN TUNGLAND (f. 1994) Ny | — | 42 000 | +42 000 |
| NHARRIS INVEST AS Ny | — | 42 000 | +42 000 |
| AIE INVESTERING AS Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| KJELL-GUNNAR BADENDYCK FJELDSTAD (f. 1981) Ny | — | 30 000 | +30 000 |
| RAGNHILD MARIE SANDVOLL INGEBRIGTSEN (f. 1988) Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| LEIN INVESTERING AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| SORELA INVEST AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| LJ INVESTERING AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| TLK INVEST AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| GUDMUND BJOTVEIT (f. 1999) Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| FURUDALEN INVEST AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| INGA-LILL OLSON TRÆDAL (f. 1982) Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| BSH INVESTERING AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| NSA INVEST AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| ANDERS HAUSBERG KJEILEN (f. 1990) Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| ØSTERGAARD AS Ny | — | 12 000 | +12 000 |
| TOR STEIN-ANDERSEN (f. 1996) Ny | — | 12 000 | +12 000 |
Hele bildet av ARGENTUM 2024 INVEST AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.