Selskap · org.nr 931000691
Full tilgang →
SOYTEC AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| NIKRI HOLDING AS | HVALSTAD | 1 370 000 | 30.4 % |
| CS-HOLDING AS | NESBRU | 820 000 | 18.2 % |
| MICHAEL PAUL LETCHFORD | East Yorkshire | 570 000 | 12.7 % |
| YRJAR HOLDING AS | — | 570 000 | 12.7 % |
| ERIK VANGEN (f. 1969) | FORNEBU | 319 245 | 7.09 % |
| SANDRO AUGUSTO PADOIN (f. 1970) | NESBRU | 267 816 | 5.95 % |
| NINA ELISABETH JORDAN (f. 1958) | OSLO | 154 342 | 3.43 % |
| CHRISTIAN SYVERSTAD AS | SNARØYA | 141 304 | 3.14 % |
| JESPER WOLDSTAD JORDAN (f. 1999) | SNARØYA | 101 172 | 2.25 % |
| TIM WOLDSTAD JORDAN (f. 1993) | OSLO | 101 172 | 2.25 % |
| GEIR SIGURD HETLAND BERGE (f. 1972) | OSLO | 26 695 | 0.59 % |
| INGER BERIT BYE LIEN (f. 1940) | OSLO | 19 818 | 0.44 % |
| ANITA SKAUG ERIKSEN (f. 1961) | OSLO | 10 713 | 0.24 % |
| GEIR FERREIRA ENGELBRETHSEN (f. 1969) | OSLO | 10 713 | 0.24 % |
| GRO HILLESTAD THUNE (f. 1943) | OSLO | 6 695 | 0.15 % |
| ADVANCED THINKERS ENGINEERING AS | NOTODDEN | 3 058 | 0.07 % |
| LEROLI AS | OSLO | 2 678 | 0.06 % |
| ILSE MYHRE (f. 1934) | — | 2 410 | 0.05 % |
| ARISTON AS | OSLO | 937 | 0.02 % |
| ERIK ELNES (f. 1963) | JAR | 616 | 0.01 % |
| ARNE AARHUS (f. 1952) | OSLO | 616 | 0.01 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| NIKRI HOLDING AS | 1 450 000 | 1 370 000 | −80 000 |
| CS-HOLDING AS | 900 000 | 820 000 | −80 000 |
| YRJAR HOLDING AS | 650 000 | 570 000 | −80 000 |
| MICHAEL PAUL LETCHFORD Ny | — | 570 000 | +570 000 |
| ERIK VANGEN (f. 1969) Ny | — | 319 245 | +319 245 |
| SANDRO AUGUSTO PADOIN (f. 1970) Ny | — | 267 816 | +267 816 |
| NINA ELISABETH JORDAN (f. 1958) Ny | — | 154 342 | +154 342 |
| CHRISTIAN SYVERSTAD AS Ny | — | 141 304 | +141 304 |
| JESPER WOLDSTAD JORDAN (f. 1999) Ny | — | 101 172 | +101 172 |
| TIM WOLDSTAD JORDAN (f. 1993) Ny | — | 101 172 | +101 172 |
| GEIR SIGURD HETLAND BERGE (f. 1972) Ny | — | 26 695 | +26 695 |
| INGER BERIT BYE LIEN (f. 1940) Ny | — | 19 818 | +19 818 |
| ANITA SKAUG ERIKSEN (f. 1961) Ny | — | 10 713 | +10 713 |
| GEIR FERREIRA ENGELBRETHSEN (f. 1969) Ny | — | 10 713 | +10 713 |
| GRO HILLESTAD THUNE (f. 1943) Ny | — | 6 695 | +6 695 |
| ADVANCED THINKERS ENGINEERING AS Ny | — | 3 058 | +3 058 |
| LEROLI AS Ny | — | 2 678 | +2 678 |
| ILSE MYHRE (f. 1934) Ny | — | 2 410 | +2 410 |
| ARISTON AS Ny | — | 937 | +937 |
| ERIK ELNES (f. 1963) Ny | — | 616 | +616 |
| ARNE AARHUS (f. 1952) Ny | — | 616 | +616 |
Hele bildet av SOYTEC AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.