Selskap · org.nr 929047842
Full tilgang →
FBA2022 AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| FREDENSBORG 1994 AS A-aksjer | OSLO | 3 000 000 | 90.6 % |
| FREDENSBORG 1994 AS F-aksjer | OSLO | 43 242 | 1.31 % |
| CHRISTIAN BIRELL F-aksjer | Poole | 28 992 | 0.88 % |
| FREDENSBORG 1994 AS E-aksjer | OSLO | 27 718 | 0.84 % |
| KROG FORVALTNING AS F-aksjer | OSLO | 27 059 | 0.82 % |
| LILU INVEST AS D-aksjer | OSLO | 13 530 | 0.41 % |
| LILU INVEST AS B-aksjer | OSLO | 13 530 | 0.41 % |
| FREDENSBORG AS F-aksjer | OSLO | 13 278 | 0.40 % |
| DAVID PEACOCK F-aksjer | London | 13 143 | 0.40 % |
| NIBBA AS F-aksjer | — | 11 597 | 0.35 % |
| LILU INVEST AS F-aksjer | OSLO | 11 597 | 0.35 % |
| TH INVESTMENTS AS D-aksjer | — | 11 520 | 0.35 % |
| FREDENSBORG 1994 AS D-aksjer | OSLO | 7 731 | 0.23 % |
| SIGRUNAS AS F-aksjer | OSLO | 6 958 | 0.21 % |
| DAVID O'BRIEN D-aksjer | - | 6 958 | 0.21 % |
| TERJE MORTEN TOLLEFSEN (f. 1963) E-aksjer | BLOMMENHOLM | 5 798 | 0.18 % |
| SON ANDRÉ HVAL (f. 1986) F-aksjer | DRAMMEN | 5 412 | 0.16 % |
| TBH KAPITAL AS F-aksjer | — | 3 092 | 0.09 % |
| DAG EIRIK JACOBSEN STENSENG (f. 1992) D-aksjer | OSLO | 2 706 | 0.08 % |
| HÅKON SCHEI (f. 1972) F-aksjer | OSLO | 2 513 | 0.08 % |
| HANNE ELISABETH GUSTAVSON (f. 1971) F-aksjer | TOMTER | 2 416 | 0.07 % |
| HELGE EIDE (f. 1974) F-aksjer | VINTERBRO | 2 319 | 0.07 % |
| FSE AS F-aksjer | HØVIK | 2 319 | 0.07 % |
| DAG EIRIK JACOBSEN STENSENG (f. 1992) F-aksjer | OSLO | 2 174 | 0.07 % |
| GRG INVEST AS F-aksjer | OSLO | 2 174 | 0.07 % |
| JONAS HENRIK GUNNARSSON (f. 1991) F-aksjer | OSLO | 1 981 | 0.06 % |
| FREDENSBORG AS E-aksjer | OSLO | 1 933 | 0.06 % |
| DAVID SCHMIDT (f. 1991) F-aksjer | SKI | 1 933 | 0.06 % |
| KRISTIAN FREDRIK MEHUS (f. 1973) F-aksjer | ASKER | 1 933 | 0.06 % |
| NIBBA AS E-aksjer | — | 1 933 | 0.06 % |
Dette er et utdrag — 53 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN BIRELL Ute | 28 992 | — | −28 992 |
| CHRISTIAN BIRELL Ny | — | 28 992 | +28 992 |
| FREDENSBORG AS Ny | — | 15 366 | +15 366 |
| DAVID PEACOCK Ny | — | 13 143 | +13 143 |
| DAVID PEACOCK Ute | 13 143 | — | −13 143 |
| DAVID O'BRIEN Ute | 6 958 | — | −6 958 |
| DAVID O'BRIEN Ny | — | 6 958 | +6 958 |
| DREYER CONSULTING AS Ute | 6 093 | — | −6 093 |
| RODIN LIE INVEST AS Ute | 3 499 | — | −3 499 |
| ASYMMETRIC INVEST AS Ute | 2 899 | — | −2 899 |
| ALEKSANDER KVALVIK HAKESTAD (f. 1985) Ute | 2 720 | — | −2 720 |
| TED LINDKVIST Ute | 1 546 | — | −1 546 |
| TED LINDKVIST Ny | — | 1 546 | +1 546 |
| LILLIAN RYGG (f. 1990) Ute | 155 | — | −155 |
Hele bildet av FBA2022 AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.