Selskap · org.nr 927596911
Full tilgang →
ORO HAVNEGATEN AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ANNIMA AS A-aksjer | OSLO | 258 500 | 18.8 % |
| OROEIENDOM AS A-aksjer | OSLO | 255 000 | 18.5 % |
| FRENISA AS A-aksjer | OSLO | 137 500 | 10.0 % |
| OWA AS A-aksjer | OSLO | 137 500 | 10.0 % |
| LABOREMUS INDUSTRIER AS A-aksjer | OSLO | 137 500 | 10.0 % |
| GAMMA INVEST AS A-aksjer | KONGSBERG | 123 750 | 9.00 % |
| VESTSIDEN HOLDING AS A-aksjer | OSLO | 75 625 | 5.50 % |
| ABN INVEST AS A-aksjer | OSLO | 51 562 | 3.75 % |
| AUBERT VEKST AS A-aksjer | OSLO | 50 875 | 3.70 % |
| REAL VALUE AS A-aksjer | OSLO | 41 250 | 3.00 % |
| RETRETT AS A-aksjer | FORNEBU | 27 500 | 2.00 % |
| OROEIENDOM AS B-aksjer | OSLO | 20 000 | 1.45 % |
| KAPSTAD INVEST AS A-aksjer | OSLO | 13 750 | 1.00 % |
| ACM INVEST AS A-aksjer | OSLO | 13 750 | 1.00 % |
| BLUE CHIP INVEST AS A-aksjer | BEKKESTUA | 10 312 | 0.75 % |
| HEMA KAPITAL AS A-aksjer | OSLO | 9 625 | 0.70 % |
| INVESTBY AS A-aksjer | OSLO | 4 125 | 0.30 % |
| LUTRA LUTRA AS A-aksjer | OSLO | 2 750 | 0.20 % |
| ARIAN SARALANI (f. 2001) A-aksjer | OSLO | 2 063 | 0.15 % |
| KRISTIAN ALEKSANDER LIMKJÆR AUBERT (f. 2002) A-aksjer | OSLO | 2 063 | 0.15 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| OROEIENDOM AS | 225 000 | 275 000 | +50 000 |
| ANNIMA AS | 211 500 | 258 500 | +47 000 |
| OWA AS | 112 500 | 137 500 | +25 000 |
| LABOREMUS INDUSTRIER AS | 112 500 | 137 500 | +25 000 |
| FRENISA AS | 112 500 | 137 500 | +25 000 |
| GAMMA INVEST AS | 101 250 | 123 750 | +22 500 |
| VESTSIDEN HOLDING AS | 61 875 | 75 625 | +13 750 |
| ABN INVEST AS | 42 187 | 51 562 | +9 375 |
| AUBERT VEKST AS | 41 625 | 50 875 | +9 250 |
| REAL VALUE AS | 33 750 | 41 250 | +7 500 |
| RETRETT AS | 22 500 | 27 500 | +5 000 |
| ACM INVEST AS | 11 250 | 13 750 | +2 500 |
| KAPSTAD INVEST AS | 11 250 | 13 750 | +2 500 |
| BLUE CHIP INVEST AS | 8 437 | 10 312 | +1 875 |
| HEMA KAPITAL AS | 7 875 | 9 625 | +1 750 |
| INVESTBY AS | 3 375 | 4 125 | +750 |
| LUTRA LUTRA AS | 2 250 | 2 750 | +500 |
| ARIAN SARALANI (f. 2001) | 1 688 | 2 063 | +375 |
| KRISTIAN ALEKSANDER LIMKJÆR AUBERT (f. 2002) | 1 688 | 2 063 | +375 |
Hele bildet av ORO HAVNEGATEN AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.