Selskap · org.nr 927555719
Full tilgang →
NORWEGIAN MINERAL EXPLORATION (NOMEX) AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AMARE MAMMO (f. 1959) | SANDVIKA | 11 760 | 17.8 % |
| ARCHELON NATURAL RESOURCES AB | Gøteborg | 11 060 | 16.8 % |
| JØRN CHRISTIANSEN (f. 1952) | DRAMMEN | 8 760 | 13.3 % |
| ADRIANA CITLALI RAMIREZ PEREZ (f. 1978) | SW19 7AD London | 3 750 | 5.68 % |
| TORGEIR SCHEI JOHANSEN (f. 1969) | OSLO | 3 500 | 5.30 % |
| JONNY ARNESEN (f. 1970) | OSLO | 3 500 | 5.30 % |
| ARCTIC DRILLING AS | — | 3 400 | 5.15 % |
| NOMICO AS | OSLO | 2 500 | 3.79 % |
| STEINAR SCHEI JOHANSEN (f. 1971) | OSLO | 2 500 | 3.79 % |
| THOMAS PETTERSEN (f. 1974) | GAMLE FREDRIKSTAD | 1 850 | 2.80 % |
| SVEIN EGIL JOHANSEN (f. 1944) | OSLO | 1 760 | 2.67 % |
| KJEMPERUD AS | DRAMMEN | 1 500 | 2.27 % |
| PRIYA EPIPHANY AMBER ST CHRISTOPHER-JOHANSEN (f. 2000) | OSLO | 1 500 | 2.27 % |
| KJELL ERLING TROMMESTAD (f. 1954) | SANDEFJORD | 1 400 | 2.12 % |
| MIKKEL BUXRUD CHRISTIANSEN (f. 1992) | DRAMMEN | 1 000 | 1.52 % |
| LASSE BUXRUD CHRISTIANSEN (f. 1986) | DRAMMEN | 1 000 | 1.52 % |
| SVEND-ARNE JACOBSEN (f. 1956) | RYKKINN | 1 000 | 1.52 % |
| LENA MARIE JACOBSEN (f. 1960) | RYKKINN | 1 000 | 1.52 % |
| CHRISTINA KURTH | Oldenburg | 1 000 | 1.52 % |
| GEIR LUNDE (f. 1954) | GJETTUM | 600 | 0.91 % |
| JAN LANGHAMMER (f. 1965) | ÅLESUND | 500 | 0.76 % |
| BENTE INGJERD NILSEN (f. 1953) | DRAMMEN | 500 | 0.76 % |
| OLE HERMAN FJELLTUN (f. 1958) | GULLAUG | 400 | 0.61 % |
| ANNE BIRGITTE SKEIDE VESTHEIM (f. 1967) | OSLO | 250 | 0.38 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ARCHELON NATURAL RESOURCES AB Ny | — | 11 060 | +11 060 |
| ARCHELON NATURAL RESOURCES AB Ute | 11 060 | — | −11 060 |
| CHRISTINA KURTH Ny | — | 1 000 | +1 000 |
| CHRISTINA KURTH Ute | 1 000 | — | −1 000 |
Hele bildet av NORWEGIAN MINERAL EXPLORATION (NOMEX) AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.