Selskap · org.nr 927396432
Full tilgang →
ODA MIDCO AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ODA GROUP HOLDING AB | SE-111 30 Stockholm | 62 329 413 | 100.0 % |
| VERDANE CAPITAL XI | Stockholm | 4 992 | < 0,01 % |
| KINE WINTHER KVERNENG (f. 1987) | DRAMMEN | 3 144 | < 0,01 % |
| CITIBANK, N.A. | Dublin | 742 | < 0,01 % |
| NORDNET BANK AB | 112 47 Stockholm | 370 | < 0,01 % |
| DNB BANK ASA | OSLO | 184 | < 0,01 % |
| NORDEA BANK ABP | SF-00510 HELSINKI | 62 | < 0,01 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ODA GROUP HOLDING AB | 102 350 673 | 62 329 413 | −40 021 260 |
| EKVIX AS Ute | 1 697 768 | — | −1 697 768 |
| HULDRA INVEST AS Ute | 452 492 | — | −452 492 |
| MATAK HOLDING AS Ute | 392 964 | — | −392 964 |
| B & G INVEST AS Ute | 246 222 | — | −246 222 |
| WEST LARCH STREET AS Ute | 168 045 | — | −168 045 |
| IDA HOLDING AS Ute | 157 186 | — | −157 186 |
| HOLD HOLDING AS Ute | 141 788 | — | −141 788 |
| WEINWICK AS Ute | 130 255 | — | −130 255 |
| OTUMBA PARK AS Ute | 112 729 | — | −112 729 |
| VESJE HOLDING AS Ute | 78 593 | — | −78 593 |
| ÅLGÅRD HOLDING AS Ute | 69 597 | — | −69 597 |
| SKOMAKER INVEST AS Ute | 45 923 | — | −45 923 |
| STOREIDE HOLDING AS Ute | 38 039 | — | −38 039 |
| ONSDAGSTRIMMEN HOLDING AS Ute | 31 437 | — | −31 437 |
| CAJAC HOLDING AS Ute | 23 211 | — | −23 211 |
| ELIZABETH BJELKE STEIN (f. 1997) Ute | 19 491 | — | −19 491 |
| SANTA CRUZ INVEST AS Ute | 18 281 | — | −18 281 |
| LASSE WIGUM LURVIK (f. 1990) Ute | 16 197 | — | −16 197 |
| ANDERS ODIN DJERV ALVENG (f. 1986) Ute | 15 719 | — | −15 719 |
| KRISTIN IMINGEN AS Ute | 15 719 | — | −15 719 |
| JAN ØYVIND LYCHE (f. 1983) Ute | 15 719 | — | −15 719 |
| ANDERS LILAND (f. 1992) Ute | 15 718 | — | −15 718 |
| AWH HOLDING AS Ute | 15 404 | — | −15 404 |
| UNTITLED AS Ute | 13 827 | — | −13 827 |
| EMIL MATTIAS ANDERSSON (f. 1989) Ute | 12 575 | — | −12 575 |
| BALLERS FOR A DAY AS Ute | 12 575 | — | −12 575 |
| THOMAS NGUYEN (f. 1988) Ute | 11 268 | — | −11 268 |
| NORDEA BANK ABP | 10 217 | 62 | −10 155 |
| MUHAMMED EKREM TEKE (f. 1994) Ute | 9 385 | — | −9 385 |
Hele bildet av ODA MIDCO AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.