Selskap · org.nr 923552901
Full tilgang →
THEFACTORY ANGELS VII AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ACORN CAPITAL II AS | OSLO | 20 618 | 18.1 % |
| AURIS AS | BERGEN | 11 342 | 9.97 % |
| KROSLID INVEST AS | LYNGDAL | 9 091 | 7.99 % |
| KIRILL TKACHENKO (f. 1996) | RANHEIM | 6 000 | 5.28 % |
| TOBI INVEST AS | OSLO | 6 000 | 5.28 % |
| DAYTONA INVEST AS | OSLO | 5 892 | 5.18 % |
| NETTUNO CAPITAL AS | OSLO | 5 676 | 4.99 % |
| VÅG-SALONGEN AS | OSLO | 5 000 | 4.40 % |
| PIVOTIC AS | OSLO | 5 000 | 4.40 % |
| TALITY INVEST AS | OSLO | 5 000 | 4.40 % |
| MNN AS | OSLO | 5 000 | 4.40 % |
| NCNOR AS | OSLO | 5 000 | 4.40 % |
| GRC ADVISORY SERVICES AS | BEKKESTUA | 5 000 | 4.40 % |
| ODD JØRAN SAGEGG (f. 1971) | OSLO | 5 000 | 4.40 % |
| DESIGNERINA AS | OSLO | 4 545 | 4.00 % |
| DUAM HOLDING AS | OSLO | 4 545 | 4.00 % |
| RELOGIN AS | OSLO | 3 000 | 2.64 % |
| THEFACTORY AS | OSLO | 872 | 0.77 % |
| BEAR INVEST AS | EIKSMARKA | 770 | 0.68 % |
| SCALE INVEST AS | OSLO | 380 | 0.33 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| THEFACTORY AS | 25 550 | 872 | −24 678 |
| ACORN CAPITAL II AS | 20 000 | 20 618 | +618 |
| AURIS AS Ny | — | 11 342 | +11 342 |
| DAYTONA INVEST AS Ny | — | 5 892 | +5 892 |
| NETTUNO CAPITAL AS Ny | — | 5 676 | +5 676 |
| BEAR INVEST AS Ny | — | 770 | +770 |
| SCALE INVEST AS Ny | — | 380 | +380 |
Hele bildet av THEFACTORY ANGELS VII AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.