Selskap · org.nr 923455817
Full tilgang →
SIBUS AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| OPPKUVEN INVESTCO AS B-aksjer | — | 98 346 | 34.2 % |
| SIMONNÆS SERVERING AS B-aksjer | BERGEN | 84 914 | 29.5 % |
| OPPKUVEN INVESTCO AS A-aksjer | — | 42 148 | 14.7 % |
| SIMONNÆS SERVERING AS A-aksjer | BERGEN | 36 389 | 12.7 % |
| GO-FAR AS B-aksjer | OSLO | 8 010 | 2.79 % |
| GO-FAR AS A-aksjer | OSLO | 3 434 | 1.19 % |
| ABRAHAMSEN & CO HOLDING AS A-aksjer | ASKER | 1 838 | 0.64 % |
| NYE BERGHOL INVEST AS A-aksjer | OSLO | 1 708 | 0.59 % |
| APEX ACTIVE INVESTCO AS A-aksjer | OSLO | 1 379 | 0.48 % |
| KONGSLI VENTURES AS A-aksjer | OSLO | 1 379 | 0.48 % |
| OTTERSLAND AS A-aksjer | OSLO | 1 050 | 0.37 % |
| SEVE HOLDING AS B-aksjer | OSLO | 919 | 0.32 % |
| ABRAHAMSEN & CO HOLDING AS B-aksjer | ASKER | 788 | 0.27 % |
| NYE BERGHOL INVEST AS B-aksjer | OSLO | 732 | 0.25 % |
| APEX ACTIVE INVESTCO AS B-aksjer | OSLO | 591 | 0.21 % |
| KONGSLI VENTURES AS B-aksjer | OSLO | 591 | 0.21 % |
| OTTERSLAND AS B-aksjer | OSLO | 450 | 0.16 % |
| SEVE HOLDING AS A-aksjer | OSLO | 394 | 0.14 % |
| SANDRO KRALJEVIC (f. 1990) A-aksjer | STAVANGER | 70 | 0.02 % |
| KARI MORLEY HERMANSEN (f. 1975) A-aksjer | BERGEN | 70 | 0.02 % |
| KRISTER ANDRE HANSEN (f. 1994) A-aksjer | BERGEN | 70 | 0.02 % |
| JULIA VOGELSINGER (f. 1998) A-aksjer | OSLO | 70 | 0.02 % |
| MAYENNE EARL JUNE BILLANES DURAGOS (f. 1987) A-aksjer | NYBORG | 70 | 0.02 % |
| INGRID-ELISE JOHNSEN (f. 1993) A-aksjer | TERTNES | 70 | 0.02 % |
| SELIM TESFAMARIAM (f. 1997) A-aksjer | BERGEN | 70 | 0.02 % |
| MIROSLAV NEDIELKA (f. 1986) A-aksjer | BERGEN | 70 | 0.02 % |
| PAVEL CIOBANU (f. 1996) A-aksjer | TERTNES | 70 | 0.02 % |
| JOHANNUS PETRUS HANSEN (f. 1988) A-aksjer | TERTNES | 70 | 0.02 % |
| MARIA PARVAN (f. 1992) A-aksjer | LILLESTRØM | 70 | 0.02 % |
| BERFIN SECICI (f. 1999) A-aksjer | OSLO | 70 | 0.02 % |
Dette er et utdrag — 39 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| SANDRO KRALJEVIC (f. 1990) Ny | — | 100 | +100 |
| SANDRO KRALJEVIC-DURICANIN (f. 1990) Ute | 100 | — | −100 |
Hele bildet av SIBUS AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.