Selskap · org.nr 921730020
Full tilgang →
AS BYGDØ ALLE 111
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| KRISTIAN HAUGE BOLIGEIENDOM AS | — | 13 | 43.3 % |
| KRISTIAN HAUGE EIENDOM AS | OSLO | 10 | 33.3 % |
| PREGO 4701 AS | OSLO | 4 | 13.3 % |
| SISSEL STAVEM (f. 1935) | OSLO | 1 | 3.33 % |
| ANDREAS ERIKSEN (f. 1960) | OSLO | 1 | 3.33 % |
| KNUT BIRGER LINDBERG (f. 1946) | OSLO | 1 | 3.33 % |
Hele bildet av AS BYGDØ ALLE 111
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.