Selskap · org.nr 921186738
Full tilgang →
STRATEGY TOOLS AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| PEACOCK & STARGAZER AS | — | 3 420 000 | 53.4 % |
| SOCARRAT AS | KLEPPE | 900 000 | 14.1 % |
| ROTIX.IO LIMITED | — | 604 794 | 9.45 % |
| IONELA-ADELINA MANOLACHE (f. 1990) | STAVANGER | 300 000 | 4.69 % |
| LINK ONE GP AS | STAVANGER | 200 000 | 3.12 % |
| THINKING DIMENSION ITALY SRL | — | 120 000 | 1.87 % |
| MCGRATH, RITA D. GUNTHER | — | 120 000 | 1.87 % |
| SKULIN HOLDING AS | STAVANGER | 120 000 | 1.87 % |
| SURINDERPAL SINGH, BRAR, | — | 120 000 | 1.87 % |
| IAN , PALLISTER | — | 120 000 | 1.87 % |
| HOLGER NILS, POHL | — | 120 000 | 1.87 % |
| DANIEL, HARBACH | — | 67 000 | 1.05 % |
| RICHARD SCOTT RASMUSSEN | — | 40 000 | 0.62 % |
| HENRY ROSAS | — | 27 800 | 0.43 % |
| MIKKO MANNILA | — | 20 174 | 0.32 % |
| JOHN ALLAN BERTRAM | — | 19 750 | 0.31 % |
| VAIMA AS | SANDNES | 16 000 | 0.25 % |
| SUSHANT SHARMA | — | 10 388 | 0.16 % |
| SPIGSETH AS | SKARNES | 10 000 | 0.16 % |
| LJUBISA PETROVIC | — | 10 000 | 0.16 % |
| ALAIN TRABOULSY | — | 9 990 | 0.16 % |
| CARLOS GALLEGON | — | 9 800 | 0.15 % |
| HARVEY WADE | — | 7 147 | 0.11 % |
| TIAGO GRANDE | — | 4 805 | 0.08 % |
| MYKOLA TAKZEY | — | 4 765 | 0.07 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ROTIX.IO LIMITED Ny | — | 604 794 | +604 794 |
| ROTIX.IO LIMITED Ute | 604 794 | — | −604 794 |
| THINKING DIMENSION ITALY SRL Ny | — | 120 000 | +120 000 |
| SURINDERPAL SINGH, BRAR, Ny | — | 120 000 | +120 000 |
| HOLGER NILS, POHL Ny | — | 120 000 | +120 000 |
| IAN , PALLISTER Ny | — | 120 000 | +120 000 |
| THINKING DIMENSION ITALY SRL Ute | 120 000 | — | −120 000 |
| MCGRATH, RITA D. GUNTHER Ny | — | 120 000 | +120 000 |
| IAN , PALLISTER Ute | 120 000 | — | −120 000 |
| SURINDERPAL SINGH, BRAR, Ute | 120 000 | — | −120 000 |
| MCGRATH, RITA D. GUNTHER Ute | 120 000 | — | −120 000 |
| HOLGER NILS, POHL Ute | 120 000 | — | −120 000 |
| DANIEL, HARBACH Ny | — | 67 000 | +67 000 |
| DANIEL, HARBACH Ute | 67 000 | — | −67 000 |
| RICHARD SCOTT RASMUSSEN Ute | 40 000 | — | −40 000 |
| RICHARD SCOTT RASMUSSEN Ny | — | 40 000 | +40 000 |
| HENRY ROSAS Ute | 27 800 | — | −27 800 |
| HENRY ROSAS Ny | — | 27 800 | +27 800 |
| MIKKO MANNILA Ute | 20 174 | — | −20 174 |
| MIKKO MANNILA Ny | — | 20 174 | +20 174 |
| JOHN ALLAN BERTRAM Ny | — | 19 750 | +19 750 |
| JOHN ALLAN BERTRAM Ute | 19 750 | — | −19 750 |
| SUSHANT SHARMA Ute | 10 388 | — | −10 388 |
| SUSHANT SHARMA Ny | — | 10 388 | +10 388 |
| LJUBISA PETROVIC Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| LJUBISA PETROVIC Ute | 10 000 | — | −10 000 |
| ALAIN TRABOULSY Ute | 9 990 | — | −9 990 |
| ALAIN TRABOULSY Ny | — | 9 990 | +9 990 |
| CARLOS GALLEGON Ute | 9 800 | — | −9 800 |
| CARLOS GALLEGON Ny | — | 9 800 | +9 800 |
Hele bildet av STRATEGY TOOLS AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.