Selskap · org.nr 917096872
Full tilgang →
SOMEDAY COMPANY AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| DREIER AS | JESSHEIM | 3 352 | 45.7 % |
| OLE JØRGEN REIERSTAD (f. 1976) | JESSHEIM | 1 127 | 15.4 % |
| PATRICK CARLOS OLSEN (f. 1984) | FLEKKERØY | 1 034 | 14.1 % |
| SKARESTRAND GRUPPEN AS | JESSHEIM | 707 | 9.63 % |
| KÅL AS | — | 424 | 5.78 % |
| ANTARES GROUP AS | OSLO | 189 | 2.57 % |
| EHRA AS | — | 101 | 1.38 % |
| THOMAS SLETVOLD (f. 1972) | JESSHEIM | 80 | 1.09 % |
| BRÅTHEN INVEST AS | — | 80 | 1.09 % |
| PULLA INVEST AS | JESSHEIM | 61 | 0.83 % |
| CEM CAROLIN (f. 1978) | OSLO | 40 | 0.54 % |
| KENNETH JOHANSEN (f. 1968) | JESSHEIM | 30 | 0.41 % |
| E.V. INVEST AS | JESSHEIM | 30 | 0.41 % |
| STENSBØL INVEST AS | JESSHEIM | 20 | 0.27 % |
| SUT I WONG (f. 1976) | OSLO | 20 | 0.27 % |
| YVONNE KRISTINA FOSSER (f. 1970) | OSLO | 15 | 0.20 % |
| TMBR AS | OSLO | 10 | 0.14 % |
| CECILIE BRAATHEN (f. 1971) | JESSHEIM | 10 | 0.14 % |
| SINGH&COMPANY AS | — | 10 | 0.14 % |
Hele bildet av SOMEDAY COMPANY AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.