Selskap · org.nr 916921799
Full tilgang →
BITSPACE AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN PETTERSEN LAINS (f. 1987) A-aksjer | 00000 Dubai | 38 645 | 18.3 % |
| MANUEL ANTONIO PETTERSEN LAINS (f. 1980) A-aksjer | RENA | 36 905 | 17.4 % |
| IVAR DUSERUD (f. 1993) A-aksjer | MYSEN | 16 300 | 7.70 % |
| MANUEL ANTONIO PETTERSEN LAINS (f. 1980) C-aksjer | RENA | 10 870 | 5.14 % |
| MANUEL ANTONIO PETTERSEN LAINS (f. 1980) B-aksjer | RENA | 10 750 | 5.08 % |
| IVAR DUSERUD (f. 1993) C-aksjer | MYSEN | 8 600 | 4.06 % |
| CHRISTIAN PETTERSEN LAINS (f. 1987) B-aksjer | 00000 Dubai | 8 125 | 3.84 % |
| NORSK HEDGE-FOND AS B-aksjer | OSLO | 6 268 | 2.96 % |
| MATTHEW CAMERON BRYCE (f. 1986) C-aksjer | OSLO | 4 500 | 2.13 % |
| OLA HAUKLAND (f. 1988) C-aksjer | POLEN | 4 000 | 1.89 % |
| MARTIN HEGGEN STRØNSTAD (f. 1983) A-aksjer | OSLO | 3 975 | 1.88 % |
| THOMAS GRAMSTAD (f. 1961) A-aksjer | OSLO | 3 500 | 1.65 % |
| FREDERIC ARMAND LHOTE (f. 1995) C-aksjer | OSLO | 3 000 | 1.42 % |
| ASBJØRN LYSHEIM (f. 1940) B-aksjer | OPPDAL | 2 400 | 1.13 % |
| STØY INVESTMENT AS B-aksjer | PORSGRUNN | 2 150 | 1.02 % |
| HEMSEDAL RØRSERVICE AS B-aksjer | HEMSEDAL | 1 600 | 0.76 % |
| TOBIAS BROX (f. 1975) A-aksjer | GULLAUG | 1 600 | 0.76 % |
| JAMES DAVID TANDY (f. 1982) B-aksjer | SKI | 1 340 | 0.63 % |
| LARS HEKTOEN (f. 1949) B-aksjer | — | 1 250 | 0.59 % |
| OLA HAUKLAND (f. 1988) A-aksjer | POLEN | 1 250 | 0.59 % |
| STORTINGSKLINIKKEN OFFENTLIG AS A-aksjer | DRAMMEN | 1 216 | 0.57 % |
| LARS HEKTOEN (f. 1949) A-aksjer | — | 1 210 | 0.57 % |
| JAN BJARNE OLSEN REINUNG (f. 1927) B-aksjer | — | 1 200 | 0.57 % |
| KARINA ASBJØRG EIKEVIK (f. 1950) B-aksjer | SOGNDAL | 1 150 | 0.54 % |
| KJELL ARNE BØE (f. 1946) B-aksjer | SANDEFJORD | 1 100 | 0.52 % |
| JOAR KASPER KARLSEN (f. 1994) A-aksjer | FAGERSTRAND | 1 100 | 0.52 % |
| HELLE KARLSEN (f. 1990) A-aksjer | OSLO | 1 020 | 0.48 % |
| THOMAS FLEMMING (f. 1967) A-aksjer | OSLO | 1 000 | 0.47 % |
| KARIN SOOVÄLI (f. 1979) A-aksjer | OSLO | 1 000 | 0.47 % |
| ØKONOMRINGEN AS A-aksjer | OSLO | 1 000 | 0.47 % |
Dette er et utdrag — 71 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| MANUEL ANTONIO PETTERSEN LAINS (f. 1980) | 57 255 | 58 525 | +1 270 |
| PAPAYA INVEST AS Ute | 1 270 | — | −1 270 |
Hele bildet av BITSPACE AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.