Selskap · org.nr 912794385
Full tilgang →
WHEEL.ME AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| AS AUDLEY | OSLO | 14 406 193 | 36.8 % |
| IDÉKAPITAL GROWTH HORIZON AS | OSLO | 4 251 043 | 10.8 % |
| MP PENSJON PK | OSLO | 2 657 278 | 6.78 % |
| MENNE INVEST AS | OSLO | 2 233 016 | 5.70 % |
| STEENCO AS | OSLO | 1 723 064 | 4.40 % |
| ALDEN AS | OSLO | 1 496 263 | 3.82 % |
| IDEKAPITAL FUND 1 AS | OSLO | 1 356 827 | 3.46 % |
| PASSESTA AS | OSLO | 898 339 | 2.29 % |
| YSTHOLMEN FELLES AS | BERGEN | 753 634 | 1.92 % |
| KVASSHØGDI AS | BERGEN | 723 498 | 1.85 % |
| JOTELINO AS | OSLO | 675 138 | 1.72 % |
| SKIPS AS TUDOR | LYSAKER | 650 681 | 1.66 % |
| RAGNBANG INVEST AS | OSLO | 626 569 | 1.60 % |
| FERD AS | OSLO | 601 251 | 1.53 % |
| PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET | OSLO | 599 759 | 1.53 % |
| VESTLAND INVEST AS | OSLO | 469 927 | 1.20 % |
| HARLEM FOOD AS | OSLO | 469 927 | 1.20 % |
| TUCAN HOLDING AS | OSLO | 448 917 | 1.15 % |
| BRYHNI.COM AS | OSLO | 338 654 | 0.86 % |
| NOMA CAPITAL AS | LYSAKER | 248 652 | 0.63 % |
| MIWA AS | ASKER | 199 637 | 0.51 % |
| KLØVNINGEN AS | OSLO | 197 098 | 0.50 % |
| CAMOCIM HOLDING AS | OSLO | 175 596 | 0.45 % |
| AWO KAPITAL AS | OSLO | 174 162 | 0.44 % |
| ISOLDE AS | HAFRSFJORD | 165 231 | 0.42 % |
| SPIRALIS AS | OSLO | 158 500 | 0.40 % |
| AASEN INVEST AS | SKI | 127 968 | 0.33 % |
| HARALD NORVIK INSIGHT AS | NESODDTANGEN | 117 558 | 0.30 % |
| BOMMEGRINDA AS | OSLO | 111 104 | 0.28 % |
| MIDDELBOE AS | BÅTSFJORD | 110 458 | 0.28 % |
Dette er et utdrag — 91 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| AS AUDLEY | 2 396 622 | 14 406 193 | +12 009 571 |
| IDEKAPITAL FUND 1 AS | 5 266 104 | 1 356 827 | −3 909 277 |
| IDÉKAPITAL GROWTH HORIZON AS | 3 057 143 | 4 251 043 | +1 193 900 |
| MP PENSJON PK | 544 678 | 2 657 278 | +2 112 600 |
| MENNE INVEST AS | 557 143 | 2 233 016 | +1 675 873 |
| PASSESTA AS | 2 096 898 | 898 339 | −1 198 559 |
| STEENCO AS Ny | — | 1 723 064 | +1 723 064 |
| 4-INVENTORS AS | 1 691 536 | 11 067 | −1 680 469 |
| FORRETNINGSUTVIKLERNE AS | 1 621 018 | 85 571 | −1 535 447 |
| KURT HAUGE (f. 1968) Ute | 1 551 463 | — | −1 551 463 |
| ALDEN AS | 606 000 | 1 496 263 | +890 263 |
| SKIPS AS TUDOR | 764 310 | 650 681 | −113 629 |
| YSTHOLMEN FELLES AS | 220 681 | 753 634 | +532 953 |
| KLØVNINGEN AS | 743 956 | 197 098 | −546 858 |
| KVASSHØGDI AS | 149 911 | 723 498 | +573 587 |
| FERD AS | 704 510 | 601 251 | −103 259 |
| JOTELINO AS | 222 765 | 675 138 | +452 373 |
| RAGNBANG INVEST AS Ny | — | 626 569 | +626 569 |
| PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET | 469 672 | 599 759 | +130 087 |
| VESTLAND INVEST AS Ny | — | 469 927 | +469 927 |
| HARLEM FOOD AS Ny | — | 469 927 | +469 927 |
| SPIRALIS AS | 460 605 | 158 500 | −302 105 |
| MIWA AS | 451 285 | 199 637 | −251 648 |
| TUCAN HOLDING AS | 304 354 | 448 917 | +144 563 |
| NOMA FOKUS AS Ute | 400 833 | — | −400 833 |
| BRYHNI.COM AS Ny | — | 338 654 | +338 654 |
| NOMA VEKST I AS Ute | 320 653 | — | −320 653 |
| ISOLDE AS | 285 714 | 165 231 | −120 483 |
| NOMA CAPITAL AS Ny | — | 248 652 | +248 652 |
| SOCIUS CAPITAL AS | 225 625 | 226 | −225 399 |
Hele bildet av WHEEL.ME AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.