Selskap · org.nr 889156902
Full tilgang →
KNAS HOLDING AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ERIK ANDERSEN (f. 1968) | OSLO | 68 | 68.0 % |
| SEBASTIAN ANDERSEN (f. 1999) | OSLO | 8 | 8.00 % |
| NIKOLAI VOGT-ANDERSEN (f. 1992) | LEIRSUND | 8 | 8.00 % |
| ALEKSANDER VOGT-ANDERSEN (f. 1989) | OSLO | 8 | 8.00 % |
| KRISTOFFER ANDERSEN (f. 1996) | LILLESTRØM | 8 | 8.00 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ERIK ANDERSEN (f. 1968) | 100 | 68 | −32 |
| SEBASTIAN ANDERSEN (f. 1999) Ny | — | 8 | +8 |
| NIKOLAI VOGT-ANDERSEN (f. 1992) Ny | — | 8 | +8 |
| ALEKSANDER VOGT-ANDERSEN (f. 1989) Ny | — | 8 | +8 |
| KRISTOFFER ANDERSEN (f. 1996) Ny | — | 8 | +8 |
Hele bildet av KNAS HOLDING AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.