Selskap · org.nr 836699092
Full tilgang →
BROTTSTUGGU AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| VEKOK AS | SNÅSA | 10 000 | 33.3 % |
| RØNNINGA AS | SNÅSA | 10 000 | 33.3 % |
| OLE SIVERT BOMO AS | SNÅSA | 10 000 | 33.3 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| VEKOK AS Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| RØNNINGA AS Ny | — | 10 000 | +10 000 |
| OLE SIVERT BOMO AS Ny | — | 10 000 | +10 000 |
Hele bildet av BROTTSTUGGU AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.