Selskap · org.nr 833342452
Full tilgang →
HOYLU AS
Største aksjonærer (topp 30)
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| ALDEN AS | OSLO | 15 350 000 | 18.8 % |
| FOUGNER INVEST AS | OSLO | 13 979 960 | 17.1 % |
| TTC INVEST AS | ASKIM | 12 245 985 | 15.0 % |
| AS AUDLEY | OSLO | 7 372 973 | 9.03 % |
| BIMO KAPITAL AS | OSLO | 4 496 198 | 5.51 % |
| WINDCHANGE INVEST AB | — | 4 119 740 | 5.05 % |
| BAKLID INVEST AS | MJØNDALEN | 2 068 570 | 2.53 % |
| HELLING INVEST AS | — | 1 761 783 | 2.16 % |
| ONETWO3 AS | OSLO | 1 657 796 | 2.03 % |
| ROBERT KEITH | — | 1 591 007 | 1.95 % |
| FRENISA AS | OSLO | 1 550 000 | 1.90 % |
| CAMELBACK HOLDING AS | OSLO | 1 500 000 | 1.84 % |
| ERLING JOHNSEN AS | SNARØYA | 1 387 150 | 1.70 % |
| TRELLEVIKA INVEST AS | OSLO | 1 309 963 | 1.60 % |
| SKADI AS | OSLO | 1 303 660 | 1.60 % |
| KES AS | OSLO | 1 250 000 | 1.53 % |
| NORSE PARTNERS AS | OSLO | 1 242 991 | 1.52 % |
| NORSE AS | OSLO | 1 067 182 | 1.31 % |
| NUCLEUS LIFE AG | — | 869 818 | 1.07 % |
| JOTELINO AS | OSLO | 737 000 | 0.90 % |
| JESPER JANNEBERG | — | 716 770 | 0.88 % |
| FOR ME AS | OSLO | 616 447 | 0.75 % |
| TORSEN TANKERS & TOWERS AS | OSLO | 579 823 | 0.71 % |
| CAMELBACK EIENDOM AS | OSLO | 455 000 | 0.56 % |
| ANGLO INVEST A/S | DRAMMEN | 390 412 | 0.48 % |
| VESTERÅLEN DISTRIBUSJON AS | SORTLAND | 359 885 | 0.44 % |
| NAVESTA AS | FREDRIKSTAD | 270 890 | 0.33 % |
| KARL-ERIK STAUBO (f. 1956) | OSLO | 200 000 | 0.24 % |
| STACO AS | OSLO | 184 192 | 0.23 % |
| FREDRIK MICHAEL FOUGNER (f. 2002) | OSLO | 179 936 | 0.22 % |
Dette er et utdrag — 17 aksjonærer til vises ikke her.Se hele listen
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| ALDEN AS | 14 294 033 | 15 500 000 | +1 205 967 |
| FOUGNER INVEST AS | 13 439 419 | 13 979 960 | +540 541 |
| TTC INVEST AS | 11 164 903 | 12 245 985 | +1 081 082 |
| AS AUDLEY Ny | — | 7 372 973 | +7 372 973 |
| BIMO KAPITAL AS | 3 968 314 | 4 496 198 | +527 884 |
| WINDCHANGE INVEST AB Ny | — | 4 119 740 | +4 119 740 |
| WINDCHANGE INVEST AB Ute | 4 119 740 | — | −4 119 740 |
| BAKLID INVEST AS | 2 008 570 | 2 068 570 | +60 000 |
| HELLING INVEST AS | 1 574 404 | 1 761 783 | +187 379 |
| ONETWO3 AS | 1 387 526 | 1 657 796 | +270 270 |
| ROBERT KEITH Ny | — | 1 591 007 | +1 591 007 |
| FRENISA AS | 1 420 370 | 1 550 000 | +129 630 |
| CAMELBACK HOLDING AS | 1 286 598 | 1 500 000 | +213 402 |
| ROBERT KEITH Ute | 1 404 212 | — | −1 404 212 |
| ERLING JOHNSEN AS | 1 117 150 | 1 387 150 | +270 000 |
| SKADI AS | 1 153 660 | 1 303 660 | +150 000 |
| KES AS | 1 174 214 | 1 250 000 | +75 786 |
| NUCLEUS LIFE AG Ute | 869 818 | — | −869 818 |
| NUCLEUS LIFE AG Ny | — | 869 818 | +869 818 |
| JOTELINO AS Ny | — | 737 000 | +737 000 |
| JESPER JANNEBERG Ute | 716 770 | — | −716 770 |
| JESPER JANNEBERG Ny | — | 716 770 | +716 770 |
| FOR ME AS | 536 447 | 616 447 | +80 000 |
| CAMELBACK EIENDOM AS | 400 000 | 455 000 | +55 000 |
| VESTERÅLEN DISTRIBUSJON AS | 152 500 | 359 885 | +207 385 |
| KARL-ERIK STAUBO (f. 1956) | 172 534 | 200 000 | +27 466 |
| FREDRIK MICHAEL FOUGNER (f. 2002) | 158 811 | 179 936 | +21 125 |
| VELO INVEST AS | 68 875 | 137 387 | +68 512 |
| GOLHUS AS | 102 112 | 129 612 | +27 500 |
| HILDE NORUM NILSEN (f. 1959) | 28 290 | 57 899 | +29 609 |
Hele bildet av HOYLU AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.