Selskap · org.nr 828180762
Full tilgang →
ATLAS AGRO HOLDING AS
Største aksjonærer
| Aksjonær | Sted | Aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| GL INDUSTRIES AS | OSLO | 1 160 708 | 33.1 % |
| KANDONA AS | STAVANGER | 1 160 708 | 33.1 % |
| FARVATN PRIVATE EQUITY AS | BERGEN | 592 872 | 16.9 % |
| JANET TIEGS | WA 99302 | 373 903 | 10.6 % |
| JENS DAG ULLTVEIT-MOE (f. 1942) | LYSAKER | 60 405 | 1.72 % |
| DANIEL HOLMES | Zug | 38 202 | 1.09 % |
| JONAS ANKER | Uitikon-Waldegg | 16 038 | 0.46 % |
| AB TOMADEN | Sollentuna | 15 101 | 0.43 % |
| STEINHÄUSER HOLDING AS | OSLO | 15 101 | 0.43 % |
| PAOLO FEDELI | Mantova | 12 250 | 0.35 % |
| FARVATN MEDINVESTERING 2 AS | BERGEN | 11 175 | 0.32 % |
| STEMILT GROWERS LLC | Washington 98801 | 8 019 | 0.23 % |
| SBR ENTERPRISES LLC | ID 83709 | 8 019 | 0.23 % |
| CEEB HOLDING AS | ASKER | 8 019 | 0.23 % |
| HERMANN G THOENNISSEN | WA 99336 | 4 009 | 0.11 % |
| MICHAEL LIEBREICH | London W2 4TS | 4 009 | 0.11 % |
| THOMAS BRADLEY | Unteraegeri | 2 004 | 0.06 % |
| BRADLEY SARSFIELD | WA 98332 | 2 004 | 0.06 % |
| ALEXANDER LANDIA | — | 2 004 | 0.06 % |
| STEVEN SCHOSSBERGER | ID 83616 | 2 004 | 0.06 % |
| KIM D ZENTZ | WA 99005 | 2 004 | 0.06 % |
| LUKE WESTON | Zug | 2 004 | 0.06 % |
| MARKE GREENE | WA 98146 | 2 004 | 0.06 % |
| MK BERG AS | OSLO | 2 004 | 0.06 % |
| DERK JAN KWIK | HH Amsterdam | 2 004 | 0.06 % |
| EQUISØR AS | STAVANGER | 1 508 | 0.04 % |
| MATTHEW BRYAN BULL | WA 98004 | 801 | 0.02 % |
| PATRICK MALONEY | Portland OR 97219 | 801 | 0.02 % |
| ADAM PHILLABAUM | Spokane WA 99203 | 801 | 0.02 % |
| BRIAN ZIMMER | Rüschlikon | 801 | 0.02 % |
Endringer 2024 → 2025
| Aksjonær | 2024 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| JANET TIEGS Ute | 373 903 | — | −373 903 |
| JANET TIEGS Ny | — | 373 903 | +373 903 |
| DANIEL HOLMES Ny | — | 38 202 | +38 202 |
| DANIEL HOLMES Ute | 38 202 | — | −38 202 |
| JONAS ANKER Ute | 16 038 | — | −16 038 |
| JONAS ANKER Ny | — | 16 038 | +16 038 |
| AB TOMADEN Ute | 15 101 | — | −15 101 |
| AB TOMADEN Ny | — | 15 101 | +15 101 |
| PAOLO FEDELI Ute | 12 250 | — | −12 250 |
| PAOLO FEDELI Ny | — | 12 250 | +12 250 |
| SBR ENTERPRISES LLC Ute | 8 019 | — | −8 019 |
| STEMILT GROWERS LLC Ute | 8 019 | — | −8 019 |
| SBR ENTERPRISES LLC Ny | — | 8 019 | +8 019 |
| STEMILT GROWERS LLC Ny | — | 8 019 | +8 019 |
| HERMANN G THOENNISSEN Ny | — | 4 009 | +4 009 |
| HERMANN G THOENNISSEN Ute | 4 009 | — | −4 009 |
| MICHAEL LIEBREICH Ny | — | 4 009 | +4 009 |
| MICHAEL LIEBREICH Ute | 4 009 | — | −4 009 |
| BRADLEY SARSFIELD Ute | 2 004 | — | −2 004 |
| BRADLEY SARSFIELD Ny | — | 2 004 | +2 004 |
| LUKE WESTON Ny | — | 2 004 | +2 004 |
| THOMAS BRADLEY Ny | — | 2 004 | +2 004 |
| KIM D ZENTZ Ny | — | 2 004 | +2 004 |
| ALEXANDER LANDIA Ny | — | 2 004 | +2 004 |
| DERK JAN KWIK Ny | — | 2 004 | +2 004 |
| MARKE GREENE Ny | — | 2 004 | +2 004 |
| LUKE WESTON Ute | 2 004 | — | −2 004 |
| DERK JAN KWIK Ute | 2 004 | — | −2 004 |
| ALEXANDER LANDIA Ute | 2 004 | — | −2 004 |
| THOMAS BRADLEY Ute | 2 004 | — | −2 004 |
Hele bildet av ATLAS AGRO HOLDING AS
Indirekte eierskap gjennom eierkjeder, datterselskaper, regnskapstall og AI-drevet investoranalyse — i HelpAdmin.